附件3-3 | |||||||||||||||||
截至2020年末政府專項債券項目收入及對應資產情況表 | |||||||||||||||||
債券基本情況 | 項目基本情況 | 已取得項目收益 | 項目資產 | 備注 | |||||||||||||
債券名稱 | 債券類型 | 項目名稱 | 使用債券資金部門名稱 | 項目運營狀態(未運營/正常運營) | 合計 | 運營收益 | 資產收益 | 其他收益 | 資產類型 | 資產歸屬部門 | 資產管理單位 | 資產評估價值 | |||||
累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | ||||||||||
2005438 2020年廣西壯族自治區政府產業園區專項債券(四期)——2020年廣西壯族自治區政府專項債券(二十一期) | 其他自平衡專項債券 | 南寧經濟技術開發區高端科技產業園及配套設施建設 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未運營 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產業園區標準廠房及園區配套道路 | 南寧經濟技術開發區管委會 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未建成、未評估 | |
2005728 2020年廣西壯族自治區政府產業園區專項債券(五期)——2020年廣西壯族自治區政府專項債券(二十九期) | 其他自平衡專項債券 | 南寧經濟技術開發區高端科技產業園及配套設施建設 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未運營 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產業園區標準廠房及園區配套道路 | 南寧經濟技術開發區管委會 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 未建成、未評估 | |
注:本表由使用債券資金的部門填列后于每年6月底前公開,反映截至上年末政府專項債券項目收入及對應資產情況。
|